贵州矿安检测公司检测检验收费标准(煤矿)
煤矿检测检验项目收费标准一览表
(有政府指导价按照政府指导价执行,如未指定政府指导价最终以协商价为准)
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验费标准 | 备注 |
1 | 提升机 | AQ1014-2005《煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范》 AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》 AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》 | φ<1.2m 7000元/台 1.2m≦φ<2.0m 8000元/台 2.0m≦φ<3.0m 9000元/台 φ≥ 3.0m 10000元/台 摩擦式提升机 11000元/台 | |
2 | 通风机 | AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》 | φ<1.2m 7000元/台 1.2m≦φ<2m 8000元/台 2.0m≦φ<2.5m 9000元/台 φ≥2.5m 10000元/台 | |
3 | 排水泵 | AQ1012-2005《煤矿在用主排水泵系统安全检测检验规范》 | P<45kW 4000元/台 45kW≦P<125kW 5000元/台 125kW≦P<310kW 6000元/台 310kW≦P<1000kW 7000元/台 P ≥1000kW 8000元/台 | |
4 | 空气压缩机 | AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》 | Q<20m3 4000元/台 20≤Q<60m3 5500元/台 60≤Q<100m3 7000元/台 Q ≥100 8000元/台 井下空压机每台加收10%; | |
5 | 带式输送机 | MT820-2006《煤矿用带式输送机技术条件》 MT872-2000《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》 | P<310 4000元/台 310≤P<1000 5000元/台 P≥1000 6000元/台 双电机拖动的加收30% | |
6 | 防坠器 | AQ2019-2008《金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范》 MT355-2005《矿用防坠器技术条件》 | A<9 4000元/台 9≤A<30 5000元/台 30≤A<100 6000元/台 A≥100 7000元/台 A为矿井年生产能力(万吨/年) | |
7 | 矿井通风阻力 | MT/T440-2008《矿井通风阻力测定方法》 | A<9 30000+N×1000 9≤A<30 50000+N×1000 30≤A<100 70000+N×1000 A≥100 90000+N×1000 A为矿井年生产能力(万吨/年) N为测点个数 1000元单点测试费 | |
8 | 通风机主轴探伤 | MT684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 JB/T1581-1996《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件探伤方法》 GB/T6402-2008《钢锻件超声检测方法》 | φ<1.2 1500元/台 1.2≤φ<2.0 2000元/台 2.0≤φ<3.0 3000元/台 φ≥3.0 4000元/台 φ为风机叶轮直径(m) | |
通风机叶片探伤 | GB/T6519-2013《变形铝、镁合金产品超声波检测方法》 | 300元/件 | ||
罐笼、箕斗连接装置探伤 | 同上 | 2000元/套 | ||
提升机主轴探伤 | 同上 | φ<1.2 1500元/根 1.2≤φ<2.0 2000元/根 2.0≤φ<3.0 3000元/根 φ≥3.0 4000元/根 | ||
天轮轴探伤 | 同上 | φ<0.6 1000元/根 0.6≤φ<1.0 1500元/根 1.0≤φ<1.6 2000元/根 1.6≤φ<2.5 2500元/根 φ≥2.5 3000元/根 | ||
9 | 通风机磁粉与渗透探伤 | JB/T8468-1996《钢锻件磁粉探伤方法》 MT684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 JB/T1581-1996《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件探伤方法》 | φ<1.2 3000元/台 1.2≤φ<2.0 4000元/台 2.0≤φ<3.0 5000元/台 φ≥3.0 6000元/台 φ为风机叶轮直径(m) | |
10 | 提升机磁粉与渗透探伤 | 同上 | φ<1.2 1500元/根 1.2≤φ<2.0 2000元/根 2.0≤φ<3.0 3000元/根 φ≥3.0 4000元/根 | |
11 | 钢丝绳 (一般用途、悬挂前、在用) | MT716-2005《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》 GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验》 GB/T238-2002《金属材料 线材 反复弯曲试验方法》 GB/T239-1999《金属线材扭转试验方法》 MT717-1997《煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定规则》 GB/T20118-2006《一般用途钢丝绳》 GB/T20119-2006《平衡用扁钢丝绳》 | 一般按每丝: 30元 6×7型号钢丝绳每根: 1000元 | |
12 | 罐笼 | GB16542-2010《罐笼安全技术要求》 | 2000元/个 | |
13 | 煤矿用架空乘人装置 | AQ 1038-2007《煤矿用架空乘人装置安全检验规范》 | R<200 8000元/台 200≤R<500 9000元/台 500≤R<1000 11000元/台 R≥1000 12000元/台 R为运量(人/h) | |
14 | 架空乘人装置探伤 | AQ 1038-2007《煤矿用架空乘人装置安全检验规范》 | 机头驱动轮轴 2000元 机尾从动轮轴 2000元 | |
15 | 连接链、 连接插销 | AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》 AQ1112-2014《煤矿在用窄轨车辆连接链检验规范》 | 250元/个 |
16 | 煤矿用阻燃电缆 | MT/T386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》 | 煤矿用动力电缆 ¢16mm2~35mm2 4500元 ¢50mm2~¢95mm2 5500元 ¢120mm2~¢300mm2 6500元 煤矿用控制电缆、通信电缆 3500元 | |
17 | 煤矿用织物整芯阻燃输送带 | MT914-2019《煤矿用织物整芯阻燃输送带》 | 带宽:400mm~650mm 3500元/样 带宽:800mm~1200mm 4500元/样 带宽:≥1400mm 5000元/样 | |
18 | 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 | MT668-2008《煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带》 | 5000元/样 | |
19 | 阻燃风筒涂覆布 | MT383-1995《煤矿用风筒涂覆布技术条件》 | 2000元 | |
20 | 塑料网假顶带 | MT141-2005《煤矿井下用塑料网假顶带》 | 2000元 | |
21 | 矿用防爆柴油机无轨胶轮车 | MT/T989-2006《矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件》 MT220-1990《煤矿用防爆柴油机械排气中一氧化碳、氮氧化物检验规范》 | 5000元/台 |
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验费标准 | 备注 |
22 | 电机车 | JB/T10772-2007《窄轨架线式工矿电机车通用技术条件》MT/T491-1995《煤矿防爆蓄电池电机车通用技术条件》 JB/T3114-1997《直流工矿电机车 试验方法》 | 5000元/台 | |
23 | 瓦斯抽放设备 | MT/T987-2007《煤矿井下移动式瓦斯抽放泵站技术条件》 GB/T13929-2010《水环真空泵和水环压缩机试验方法》 | 5000元/台 | |
24 | 无极绳绞车 | AQ 1037-2007《煤矿用无极绳绞车安全检验规范》 JB/T8062-2015《无极绳绞车》 | 5000元/台 | |
25 | 卡轨车 | MT/T590-1996《煤矿井下钢丝绳牵引卡轨车技术条件》 | 8000元/台 | |
26 | 煤矿在用单轨吊车 | NB/T10176-2019《煤矿在用单轨吊车安全性能检测检验规范》 MT/T883-2000《柴油机单轨吊机车》 MT/T886-2000《煤矿井下钢丝绳牵引单轨吊车》 MT/T887-2000《DX25J防爆特殊型蓄电池单轨吊机车》 | 10000元/台 | |
27 | 煤矿在用安全监控系统 | AQ6201-2019《煤矿安全监控系统通用技术要求》 MT/T772-1998《煤矿监控系统主要性能测试方法》 AQ1029-2019《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》 | 30000元/套 |
电气检测检验项目收费标准一览表
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验费标准 | 备注 |
1 | 保安用具 | (83)第761号《煤矿电气试验规程》 DL/T1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》 | 100元/件 | |
2 | 高压开关柜 (高压隔爆开关) | DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 (83)第761号《煤矿电气试验规程》 | 2500元/台 | |
3 | 交流电动机 | (83)第761号《煤矿电气试验规程》 GB50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 | P<310 2000元/台 310≤P<1000 2500元/台 P≥1000 3000元/台 P为电动机额定功率(kW) | |
4 | 变压器、消弧线圈和油浸电抗器 | (83)第761号《煤矿电气试验规程》 GB50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 | P<315 2000元/台 315≤P<800 2500元/台 800≤P<3200 3000元/台 P≥3200 3500元/台 P为额定功率(kW) | |
5 | 套管 | (83)第761号《煤矿电气试验规程》 | 100元/件 | |
6 | 支柱绝缘子和悬式绝缘子 | (83)第761号《煤矿电气试验规程》 | 100元/件 | |
7 | 隔离开关和母线 | (83)第761号《煤矿电气试验规程》 | 1000元/件 | |
8 | 电力电容器 | (83)第761号《煤矿电气试验规程》 | 500元/台 | |
9 | 电力电缆 | 第761号《煤矿电气试验规程》 GB/T3048.8-2007《电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验》 MT818.13-2009《煤矿用电缆 第13部分:额定电压8.7/10kV煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆》 GB50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 | 1500元/根 | |
10 | 避雷器 | DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 | 1000元/组 | |
11 | 接地装置 | (83)第761号《煤矿电气试验规程》 | 500元/处 | |
12 | 继电器 | (83)第761号《煤矿电气试验规程》 | 500元/台 | |
13 | 继电保护装置 | GB/T7261-2016《继电器保护和安全制动装置基本试验方法》 DL/T995-2016《继电保护和电网安全制动装置检验规程》 | 1000元/台 | |
14 | 矿用隔爆型低压交流真空馈电开关 | MT871-2011《矿用防爆低压交流真空馈电开关》 | 1500元/台 | |
15 | 接地电容电流 | DL/T308-2012《中性点不接地系统电容电流测试规程》 | 7000元/路 | |
16 | 杂散电流 | MT670-1997《煤矿井下牵引网络杂散电流防治技术规范》 | 2000元/处 | |
17 | 电网谐波 | GB/T14549-1993《电能质量 公用电网谐波》 | 7000元/路 |